- ポイント20%
052-218-3707
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。(受付時間:11:00~20:00)
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 裾幅 | ヒップ |
---|---|---|---|---|---|
XS | 58.5~ | 18 | 13 | 16 | 74 |
S | 59.5~ | 18 | 13 | 16.5 | 75 |
M | 64.5~ | 19 | 13 | 17.5 | 75 |
L | 69.5~ | 20 | 13 | 18.5 | 80 |
XL | 79.5~ | 21 | 14 | 20.5 | 93 |
単位:cm
商品の寸法は製品毎に個体差が生じる場合もございますので、若干の誤差はご容赦下さいませ。