052-218-3707
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。(受付時間:11:00~20:00)
サイズ | 日本規格 | 全長 | 最大横幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
40 | 約25.0~25.5 | 約29.0 | 約10.0 | 約11.0 |
41 | 約26.0~26.5 | 約29.5 | 約10.0 | 約11.0 |
42 | 約26.5~27.0 | 約30.0 | 約10.5 | 約11.0 |
43 | 約27.0~27.5 | 約30.5 | 約10.5 | 約11.0 |
44 | 約27.5〜28.0 | 約31.0 | 約10.8 | 約11.0 |
単位:cm
商品の寸法は製品毎に個体差が生じる場合もございますので、若干の誤差はご容赦下さいませ。